Высококачественный концентрат охлаждающей жидкости, подходящий для применения в любых марках автомобилей. Изготовлен на основе этиленгликоля с использованием высокотехнологичных присадок, которые надежно защищают двигатель автомобиля от перегревания, коррозии и кавитации.
Используется в замкнутых системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также в качестве теплоносителя в теплообменных аппаратах и системах терморегулирования.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | НОРМА | РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |
|---|---|---|---|
| 1. Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость красного цвета без механических примесей | соответствует | |
| 2. Плотность при 20 оС, г/см3 | ГОСТ 18995.1 | 1,065 – 1,085
| 1,075 |
| 3. Температура начала кристаллизации, оС, не выше | ГОСТ 28084 п.4.3 | минус 40 | Минус 40 |
| 4. Фракционные данные: - температура начала перегонки, оС, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 оС, не более | ГОСТ 28084 п.4.4 | 100 50 | 100 49 |
| 5. Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 оС | ГОСТ 22567.5 | 7,5 – 11,0 | 7,9 |
| 6. Щёлочность, см3, не менее | ГОСТ 28084 п.4.9 | 10 | 10 |
| 7. Температура начала кипения при 101,3 кПа не менее | П.7.3 СТО | 108 | 108 |
| 8. Массовая доля воды %, не более | ГОСТ 28084 | 55 | 49 |
| *Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации TEXOIL | |||
| Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу. | |||
| Рабочая температура | Антифриз | Вода |
| -8 оС | 20% | 80% |
| -15 оС | 30% | 70% |
| -25 оС | 40% | 60% |
| -37 оС | 50% | 50% |
Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает наилучшую защиту от износа агрегатов трансмиссии…
Высококачественное минеральное масло для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. Обеспечивает лёгкий пуск и быстрый прогрев двигателя…
г. Дзержинск, Лермонтова, 20В
Координаты: 56.266542, 43.438377Заполните заявку на любую интересующую вас тему. Ваш вопрос будет немедленно отправлен менеджеру