Всесезонные моторные масла на минеральной основе, предназначенные для применения в карбюраторных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателях легковой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Поддерживают необходимое давление в системе смазки двигателей с большим пробегом. Использование противоизносной и моющей присадок обеспечивает дополнительную защиту двигателя с пробегом от износа и отложений.
В карбюраторных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SF/CC (или более ранних спецификаций) и соответствующего класса вязкости.
СТАБИЛЬНОСТЬ
Улучшенная термоокислительная стабильность.
ЧИСТОТА
Хорошие моющие свойства.
СТОИМОСТЬ
Обладают самой привлекательной стоимостью среди высокоэффективных универсальных масел.
ЗАЩИТА
Обладают улучшенными антиокислительными и диспергирующими свойствами.
| Типовые показатели | Методы испытания | Значения |
| Плотность при 15 °C, кг/м3 | ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052 | 881 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 13,5 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 138 |
| Динамическая вязкость (CCS), мПа·с | ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559 | 5285 (при -20 °C) |
| Динамическая вязкость (MRV), мПа·с | ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257 | 22183 (при -25 °C) |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050 / ASTM D2896 | 6,1 |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 / ASTM D874 | 0,9 |
| Температура застывания, °C | ГОСТ 20287 (метод Б) | -32 |
| *Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации TEXOIL | ||
| Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу. | ||
Высококачественный концентрат охлаждающей жидкости, подходящий для применения в любых марках автомобилей…
Всесезонные полусинтетические (5W40; 10W40) и минеральные (15W40) моторные масла…
г. Дзержинск, Лермонтова, 20В
Координаты: 56.266542, 43.438377Заполните заявку на любую интересующую вас тему. Ваш вопрос будет немедленно отправлен менеджеру