Полностью синтетические среднезольные (Mid SAPS) моторные масла класса SHPD (Super High Performance Diesel) для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Полностью соответствуют требованиям новейшей спецификации API CK-4. Благодаря технологии Mid SAPS (пониженная сульфатная зольность, содержание серы и фосфора) рекомендуются для тяжелонагруженных турбированных дизельных двигателей класса Евро-6, Евро-5 и ниже, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или без них, а также для двигателей с рециркуляцией отработавших газов (EGR) и для двигателей, оснащенных системами каталитического снижения выбросов SCR, в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы.
Предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовиков и автобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR), а также фильтрами сажевых частиц (DPF).
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |
|---|---|---|
| Плотность при 15 °C, кг/м3 | ГОСТ Р 51069 / | 857 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 12 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 160 |
| Динамическая вязкость (CCS), мПа·с | ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559 | 5700 (при -25 °C) |
| Динамическая вязкость (MRV), мПа·с | ASTM D4684 / ГОСТ Р 52559 | 16500 (при -30 °C) |
| Сульфатная зольность, % | ГОСТ 12417 / ASTM D874 | 0,98 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ГОСТ 30050 / ASTM D2896 | 10,6 |
| Испаряемость по методу Ноака, % | ASTM D5800 / DIN 51581-1 | 9 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 235 |
| Температура застывния, °C | ГОСТ 20287 (метод Б) | -41 |
| *Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «TEXOIL» | ||
| Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу. | ||
Зимнее масло для пильных цепей эффективно смазывает пильную гарнитуру, снижает вибрацию, обеспечивает плавность движения цепи по шине…
Высококачественные низкозамерзающие охлаждающие жидкости, предназначенные для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания…
Трансформаторное масло, изготовленное на основе базового масла HVI, произведенного по технологии гидрокрекинга. Содержит антиокислительную присадку.
г. Дзержинск, Лермонтова, 20В
Координаты: 56.266542, 43.438377Заполните заявку на любую интересующую вас тему. Ваш вопрос будет немедленно отправлен менеджеру