Раствор мочевины в деминерализированной воде.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА | РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |
| Массовая доля карбамида, % | ISO 22241-2 (приложение B) | 32,4 |
| Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH3), % | ISO 22241-2 (приложение D) | 0,005 |
| Биурета, % | ISO 22241-2 (приложение E) | <0,3 |
| Нерастворимые вещества, мг/кг | ISO 22241-2 (приложение G) | <20 |
| Альдегиды, мг/кг | ISO 22241-2 (приложение F) | <5 |
| Фосфаты (в пересчета на PO4), мг/кг | ISO 22241-2 (приложение H) | <0,5 |
| Металлы (Al, Ca, Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Mg, Na, K) | ISO 22241-2 (приложение I) | <0,5 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | ГОСТ 18995.1 | 1,091 |
| Коэффициент преломления при 20°С | ISO 22241-2 (приложение I) | 1,383 |
| *Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «TEXOIL» | ||
| Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу. | ||
Штрих-коды упаковок
| 20 л | 4612760071006 |
г. Дзержинск, Лермонтова, 20В
Координаты: 56.266542, 43.438377Заполните заявку на любую интересующую вас тему. Ваш вопрос будет немедленно отправлен менеджеру