| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ | |
|---|---|---|---|
| Плотность при 200С, кг3/м | ASTM D 4052 | 849 | |
| Вязкость кинематическая при 100, о, мм2/c | ASTM D 445 | 5,6 | |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 122 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | ГОСТ 4333 | 224 | |
| *Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «TEXOIL» | |||
| Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу. | |||
Высококачественные полусинтетические универсальные всесезонные моторные масла…
г. Дзержинск, Лермонтова, 20В
Координаты: 56.266542, 43.438377Заполните заявку на любую интересующую вас тему. Ваш вопрос будет немедленно отправлен менеджеру